La orden esta vacía!
Productos
Terminal de Control de Acceso y Control de Tiempo y Asistencia ZKteco (SenseFace M2-UDB)
Adopta la última autenticación facial de ingeniería inteligente. Es compatible con la autenticación de huellas dactilares, faciales y tarjetas con gran capacidad y autenticación rápida, adopta el algoritmo antispoofing definitivo para la autenticación facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y vídeos falsos, que ofrecen autenticación biométrica segura.
| Software Acceso | |
| Bio CVSecurity (Acceso) | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| Bio CVSecurity (Tiempo y Asistencia) | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| ZKBio CVAccess | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| BioTime Cloud | . 200 Usua - . 2 Equip/. 500 Usua - . 5 Equip/. 1,000 Usua - . 10 Equip/. 2,000 Usua - . 20 Equip/. 8,000 Usua - . 75 Equip/. 20,000 Usua - . 200 Equip |
| Software T&A | |
| BioTime Pro WAN (Multiusuario) | . 200 Usua - . 2 Equip/. 500 Usua - . 5 Equip/. 1,000 Usua - . 10 Equip/. 2,000 Usua - . 20 Equip/. 8,000 Usua - . 75 Equip/. 20,000 Usua - . 200 Equip |
| General | |
| Producto | Terminal |
| Características | |
| Puertas | Si |
| Producto | |
| Comunicación | TCP / IP |
| Técnico por Producto | |
| Abrepuertas | Si |
| Rostros | 500 |
| Tecnología | Huella BioID+ / Rostro / Tarjeta / Código |
| Huellas | 1,000 |
| Tarjetas | 1,000 |
| Lectora Esclava | No |
| Memoria de eventos | 150,000 |



