La orden esta vacía!
Productos
Molinete de Cuerpo Completo sin Control de Acceso ZKTeco (FHT2300)
| Descripción | Fecha | Tamaño | |
| Manual de Usuario* | 08/09/2022 | 1.13MB | |
| Ficha Técnica* | 08/09/2022 | 1.8MB |
* Para clientes registrados únicamente.
FHT2300: Torniquete de Cuerpo Completo sin Control de Acceso
Especificaciones Técnicas
| Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ | ||||||||||||
| Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C | ||||||||||||
| Humedad de Operación | 0% hasta 95% | ||||||||||||
| Ambiente de Operación | Interior / Exterior | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Ancho del Carril | 580 mm | ||||||||||||
| Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1395 mm | ||||||||||||
| Dimensiones | 1400 x 1395 x 2220 mm | ||||||||||||
| Dimensiones con Empaque | 1975 x 1085 x 935 mm | 2100 x 1435 x 735 mm | |||||||||||
| Indicador LED | Sí | ||||||||||||
| Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
| Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
| Movimiento de la Barrera | Giratorio | ||||||||||||
| Modo de Emergencia | Sí | ||||||||||||
| Nivel de Seguridad | Alto | ||||||||||||
| Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón | ||||||||||||
| Indice de Protección | IP54 | ||||||||||||

| Producto | |
| Comunicación | TCP-IP |
| Técnico por Producto | |
| Garantía | 6 Meses |
Productos relacionados (3)






