Reloj Marcador y Control de Acceso por Rostro, Palma, Tarjeta y Código / VIDEO PORTERO / ZKTeco (SpeedFace V4L)

SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, terminal de tiempo y asistencia con reconocimiento facial visible ligth y Reconocimiento de Palma
La distancia de reconocimiento se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros, lo que mejora significativamente la tasa máxima de tráfico. Si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, SpeedFace-V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °.
El método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm.
Caracteristicas
•Reconocimiento facial con tecnología Visible Ligth
•Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, color y blanco y negro)
ataque de videos y ataque de máscara 3D
•Múltiples métodos de verificación: Rostro / Palma / Tarjeta / Contraseña
•Módulos de tarjeta disponibles: tarjeta de identificación de 125 kHz (EM)
tarjeta IC de 13,56 MHz (MF)
•Iluminación complemantaria con brillo ajustable
•Capacidad de 800 plantillas faciales, 800 plantillas de palma

Especificaciones
| Monitor | 4” Pantalla Táctil | |
| Cap. de Rostros | 800 | |
| Cap. de Palmas | 800 | |
| Cap. de Tarjetas | 1,000 | |
| Eventos | 150,000 | |
| Sistema Operativo | Linux | |
| Funciones Standard | Tarjeta de identificación, ADMS, entrada T9, DST, cámara, identificación de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, vacaciones,Anti-passback, consulta de registro, alarma de sabotaje, múltiples métodos de verificación,Reconocimiento de palma, Wi-Fi | |
| Hardware | CPU de doble núcleo a 900 MHz 512 MB de RAM / 512 MB de flash Cámara binocular de 2MP Iluminación suplementaria LED ajustable |
|
| Comunicación | TCP / IP, host USB, WiFi, entrada / salida Wiegand, RS485 | |
| Interfaz de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de 3ros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar | |
| Funciones Opcionales | Tarjeta IC de 13,56 MHz (MF) | |
| Velocidad de Reconocimiento Facial | ≤1s | |
| Algoritmo Biométrico | ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0 | |
| Fuente de Alimentación | 12V 3A | |
| Humedad de Trabajo | 10% ~ 90% | |
| Temperatura de Trabajo | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | |
| Dimensiones | 72.94 * 157.94 * 23 (mm) | |
| Peso Neto | 260g | |
| Peso Bruto | 850g | |
| Software de Soporte | ZKBioAccess IVS | |
| Software Acceso | |
| Bio CVSecurity (Acceso) | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| Bio CVSecurity (Tiempo y Asistencia) | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| ZKBio CVAccess | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| BioTime Cloud | . 2,000 Usua - . 15 Equip (Gratis) / . 2,000 Usua - . 20 Equip / . 5,000 Usua - . 25 Equip |
| Software T&A | |
| BioTime Pro WAN (Multiusuario) | . 200 Usua - . 2 Equip/. 500 Usua - . 5 Equip/. 1,000 Usua - . 10 Equip/. 2,000 Usua - . 20 Equip/. 8,000 Usua - . 75 Equip/. 20,000 Usua - . 200 Equip |
| General | |
| Producto | Terminal |
| Producto | |
| Comunicación | RS485 / TCP-IP / USB Host |
| Técnico por Producto | |
| Abrepuertas | Si |
| Rostros | 800 |
| Tecnología | Rostro / Palma / Tarjeta |
| Palmas | 800 |
| Red (LAN / WAN) | Internet |
| Salida | Controlada / Botón |
| Tarjetas | 1,000 |
| Ambiente | Interior |
| Lectora Esclava | Sí |
| Wiegand | IN / Out |
| Voz | Si |
| Web Server | Si |
| Pantalla | Color Touch 4" |
| Memoria de eventos | 150,000 |












